Wat kan er veel veranderen tijdens biljart wedstrijden. Op 31 oktober speelden we de uitwedstrijd tegen DVO in Heerhugowaard.
Co, Fred en Willem winnen alle drie hun eerste partij en het glorieuze gevoel neemt de overhand. Zie ik er een 14-0 aan de horizon?
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201638 | Bos, Arie | 84 | 75 | 28 | 2.678 | 18 | 0 | 207141 | Meester, Co | 75 | 75 | 28 | 2.678 | 10 | 2 | ||
115771 | Visscher, Dick | 65 | 37 | 31 | 1.193 | 7 | 0 | 222232 | Reijinga, Fred | 75 | 75 | 31 | 2.419 | 8 | 2 | ||
154002 | Groot, Pé | 60 | 44 | 30 | 1.466 | 6 | 0 | 161554 | Flart, Willem de | 65 | 65 | 30 | 2.166 | 13 | 2 | ||
209 | 156 | 89 | 1.752 | 18 | 215 | 215 | 89 | 2.415 | 13 | 1 | |||||||
74.641 % |
0 |
100.000 % |
7 |
In de tweede partij gaat Co gewoon door waar hij mee bezig was en dat is winnen. Een goede zet van Co en die overwinning begint toch te kriebelen. Bij Willem lukt in de tweede partij werkelijk niets meer en bij zijn tegenstander lukt alles. Zelfs de arbiter keurde twee schijnbare biljardees van zijn tegenstander goed.
Fred stond in de tweede partij een straatlengte voor en daarna kreeg zijn tegenstander het op z’n heupen. Uit eindelijk bleef er een 9-5 overwinning voor ons over. Zo zie je maar, zo zit het mee en zo zit het tegen. Maar 5-9 is toch winst!
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201638 | Bos, Arie | 84 | 53 | 25 | 2.120 | 10 | 0 | 207141 | Meester, Co | 75 | 75 | 25 | 3.000 | 13 | 2 | ||
115771 | Visscher, Dick | 65 | 65 | 22 | 2.954 | 11 | 2 | 222232 | Reijinga, Fred | 75 | 59 | 22 | 2.681 | 9 | 0 | ||
154002 | Groot, Pé | 60 | 60 | 22 | 2.727 | 7 | 2 | 161554 | Flart, Willem de | 65 | 45 | 22 | 2.045 | 13 | 0 | ||
209 | 178 | 69 | 2.579 | 18 | 1 | 215 | 179 | 69 | 2.594 | 13 | |||||||
85.167 % |
5 |
83.255 % |
9 |
De teamleider