Clubcompetitie 16-17


Co Meester heeft als wedstrijdleider de resultaten van de competitie 2016-2017 bekend gemaakt. Freek verdient hiermee de eeuwige roem. 

Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 14-09-2017
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bergers Freek 32 288 2898 417 6,94 68 14,28 90,56 106,90 23 2 7
2 Meester Co 32 281 1429 530 2,69 25 5,55 89,31 80,96 16 3 13
3 Reijinga Fred 32 271 1381 476 2,90 33 5,55 86,31 87,11 19 0 13
4 Hoff Eelco 32 257 1058 484 2,18 22 3,33 82,65 82,14 13 1 18
5 van de Starre Jim 31 254 5257 380 13,83 123 28,57 84,79 110,67 14 0 17
6 de Flart Willem 31 253 1293 425 3,04 33 5,55 83,41 91,35 14 0 17
7 Kwakkel Willem 31 251 1029 467 2,20 22 4,44 82,98 82,81 15 1 15
8 Bastiaan Erwin 32 242 2171 433 5,01 36 9,11 80,64 50,13 14 2 16
9 Bastiaan Robin 29 213 3351 384 8,72 119 18,75 77,03 87,26 8 1 20
Competitiegemiddelde 4,97 Hoogste serie Jim van de Starre 123